Описание
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЛИА
Тип ЛИА | Номинальное напряжение, В |
Номинальная емкость, Ah |
Удельная энергия Вт*ч/кг / Вт*ч/л | Габариты, мм | Масса, кг, не более |
Цена (с учетом НДС 18%), руб. |
||
Длина | Ширина | Высота | ||||||
LT–LYP200 | 3,2 | 200 | 66 / 99.2 | 163 | 117 | 337 | 9,95 | 14 000 |
LT–LYP240 | 3,2 | 240 | 79.2 / 119.1 | 163 | 117 | 337 | 9,95 | 16 800 |
LT–LYP300 | 3,2 | 300 | 80.5 / 126.1 | 167 | 163 | 337 | 14,80 | 21 000 |
LT–LYP380 | 3,2 | 380 | 82.2 / 132.2 | 167 | 163 | 337 | 14,80 | 26 600 |
LT–LYP700 | 3,2 | 700 | 84.5 / 140.2 | 289 | 163 | 337 | 26,50 | 49 000 |
LT–LYP770 | 3,2 | 770 | 93 / 154.2 | 289 | 163 | 337 | 26,50 | 53 900 |
LT–LFP300 | 3,2 | 300 | 107 / 160 | 162 | 114 | 349 | 9,50 | 21 000 |
Возможно предоставление скидки.
*Характеристики продукции могут быть изменены производителем, для уточнения данных обращайтесь в отдел продаж.
Значение силы тока С у аккумуляторов:
- LT-LYP 200 равно 200 А;
- LT-LYP 240 равно 240 А;
- LT-LYP 300 равно 300 А;
- LT-LYP 380 равно 380 А;
- LT-LYP 700 равно 700 А;
- LT-LYP 770 равно 770 А;
- LT-LFP 300 равно 300 А.